華威馳樂牌SGZ5080GQXQL6型清洗車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清洗車 | 公告型號: | SGZ5080GQXQL6 |
公告批次: | 381 | 發(fā)布日期: | 20240415 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)16 | |
中文品牌: | 華威馳樂牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都新型工業(yè)基地9號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市交通大道1128號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華威馳樂牌SGZ5080GQXQL6型清洗車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2130×2350 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 8280 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4360 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 23/17 | 前懸/后懸: | 1120/1510 |
軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3365 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+6 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1640,1690 | 后輪距: | 1655 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDABUG××××××××× LWLDABEG××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
4KH1CN6HB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 97 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.該車用于下水道清洗,裝配有罐體和高壓泵等;罐體總?cè)莘e:3.9立方米,有效容積3.7立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(mm)長×寬×高為2000×2050×1215;2.側(cè)防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度450mm;可選裝ETC車載裝置,選裝頂部護欄,選裝工具箱結(jié)構,選裝后卷盤樣式,選裝頂部排氣口,選裝尾部爬梯和卷盤結(jié)構;3.ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝控制閥安裝方式;側(cè)標志燈為選裝件. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
標識型號 | TM1200-1,983,DMCT1800 |
銷售熱線:0722-3269822
銷售熱線:199-7220-9950
銷售熱線:158-2676-1100
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)交通大道1128號
了解更多產(chǎn)品詳情,請致電:199-7220-9950 座機:0722-3269822