項(xiàng) 目 | 參數(shù)及配置 |
主要 性能 參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | SGZ5040TXSEQ6洗掃車 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 |
作業(yè)處理能力(%) | ≥96 |
清掃寬度(mm) | 2500 |
作業(yè)速度(km/h) | 3-20 |
清掃能力(m2/h) | 50000 |
軸距(mm) | 2800 |
燃油種類 | 柴油 |
副發(fā) 動(dòng)機(jī) | 型式、生產(chǎn)企業(yè) | YN27云內(nèi)57馬力 |
離合器 | 型式 | 南超(自動(dòng)離心式+氣動(dòng)摩擦式,電氣自動(dòng)化**離合器) |
風(fēng)機(jī) | 型式 | 免維護(hù)專用高壓離心風(fēng)機(jī)5.0 |
箱體參數(shù) | 清水箱/垃圾箱容積(L) | 1800/1500 |
清洗 系統(tǒng) | 垃圾箱體工藝及材質(zhì) | 1.5方201不銹鋼材質(zhì)、數(shù)控折彎、全激光切割、氬弧焊一次焊接成型 |
清水箱體工藝及材質(zhì) | 1.8方201不銹鋼材質(zhì)、數(shù)控折彎、全激光切割、氬弧焊一次焊接成型 |
涂裝工藝及材料 | 乘用車標(biāo)準(zhǔn)、亮度>97、耐鹽霧試驗(yàn)≥500H,3-5年不褪色 |
低壓供水取力方式、形式 | 電氣**、電磁隔膜水泵1個(gè) |
**方式 | 駕駛室及尾部?jī)商撞僮髅姘?,西門子旋鈕式開(kāi)關(guān) |
功能 | 垃圾箱舉升、回位,垃圾箱泄污門開(kāi)啟、關(guān)閉 |
高壓水泵 | 品孚DS50 |
機(jī)構(gòu) | 中置兩掃盤,后置吸盤 |
| 垃圾箱內(nèi)帶噴霧降塵 |
左右前掃刷帶霧化抑塵裝置。 |
液壓 系統(tǒng) | 手動(dòng)泵應(yīng)急舉升系統(tǒng) | 如遇副發(fā)動(dòng)機(jī)故障造成液壓系統(tǒng)不能使用,吸盤、大廂均不能升降,可使用手動(dòng)泵應(yīng)急舉升系統(tǒng)操作。 |
易損件 | 掃盤 | 掃盤采用新料制作,耐磨,硬度高。120元/個(gè) |
吸盤輪子 | 吸盤輪用牛皮筋橡膠輪圈,150元/個(gè) |
風(fēng)機(jī)皮帶 | 浙江三力士皮帶,帶齒紋,易散熱 耐高溫。15元/根 |
| |